美圖M4手機依舊延續(xù)了前作“雙V”設計語言,整體變化不大,機身尺寸為147.5*66.2*8.99毫米,重量150克。
而在硬件配置方面,美圖M4采用4.7英寸720P級別屏幕,搭載1.7GHz八核聯發(fā)科MT6752處理器,內置2GB內存和32GB機身存儲,電池容量為2160mAh。另外美圖M4還擴展了手機拍照的趣味性,推出了美圖遙控器、美圖M4旋轉支架、美圖自拍補光燈等周邊設備,給用戶帶來了更多拍照的可能性與創(chuàng)意性。
| 美圖 M4(雙4G) | |
| 曝光日期 | 2015年03月 |
| 手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機 |
| 觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
| 主屏尺寸 | 4.7英寸 |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 屏幕像素密度 | 312ppi |
| 屏幕技術 | 康寧大猩猩玻璃,OGS全貼合技術 |
| 窄邊框 | 3.84mm |
| 屏幕占比 | 62.37% |
| 網絡類型 | 雙4G |
| 4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE |
| 3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),聯通2G/移動2G(GSM) |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 導航 | GPS導航,A-GPS技術 |
| 連接與共享 | 藍牙4.0 |
| 操作系統 | MEI OS 2(基于Android OS 4.4) |
| 用戶界面 | 富士通Milbeaut |
| 核心數 | 真八核 |
| CPU型號 | 聯發(fā)科 MT6752 |
| CPU頻率 | 1.7GHz |
| GPU型號 | Mali-T760 |
| 處理器位數 | 64位 |
| RAM容量 | 2G |
| ROM容量 | 32GB |
| 攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
| 后置攝像頭 | 1300萬像素 |
| 前置攝像頭 | 1300萬像素 |
| 攝像頭特色 | 藍寶石水晶鏡頭,五鏡式鏡頭 |
| 視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 |
| 拍照功能 | ISO感光模式,智能測光模式,自動/手動/人臉對焦,人臉識別,自動模式,HDR模式,智能去噪模式,支持全景拍攝,正方形拍攝 |
| 其他攝像頭參數 | 智能美顏(1-7級),智能美型,祛斑祛痘,淡化黑眼圈,五官立體,膚色優(yōu)化,富士通MIOMO圖像處理器,獨有自拍鍵 |
| 造型設計 | 直板 |
| 機身顏色 | 月光白色,炫目紅色,薄荷綠 |
| 手機尺寸 |
147.5x66.2x8.99mm |
編輯點評:美圖M4依舊延續(xù)了前作“雙V”設計語言,整體變化不大,另外美圖M4還擴展了手機拍照的趣味性,推出了美圖遙控器、美圖M4旋轉支架、美圖自拍補光燈等周邊設備,給用戶帶來了更多拍照的可能性與創(chuàng)意性。
[公司名稱] 武漢易通數碼
[訂購熱線] 18071068272
[配送地址] 武昌廣埠屯長江傳媒大廈5樓G12號(國美電器樓上)
[商家店鋪] //dealer.cnmo.com/d_1297/
版權所有,未經許可不得轉載
關于CNMO | 聯系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網安備 11010502036320號