以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價(jià)格列表:
| 本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.5.18) | ||||
| 諾基亞 | ||||
| 機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
| E50 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 1690 | 1690 | - |
| E60 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
| E61 | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤64M卡 | 2880 | 2880 | - |
| E61i | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 3290 | 3290 | - |
| E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 3350 | 3390 | -40 |
| E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2780 | 2780 | - |
| N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2040 | 2090 | -50 |
| 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡(音樂(lè)版) | 2290 | 2290 | - | |
| N71 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
| N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1910 | 1950 | -40 |
| N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡/音樂(lè)版2G卡 | 2820/3150 | 2880/3150 | -60/- |
| N76 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 4290 | 4490 | -200 |
| N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2930 | 2990 | -60 |
| N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2790 | 2790 | - |
| N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2490 | 2690 | -200 |
| 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 3180 | 3180 | - | |
| N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 4880 | 4880 | - |
| N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 4850 | 4880 | -30 |
| N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5500 | 5390 | +110 |
| 3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 1990 | 1990 | - |
| 5200 | 單電單充耳機(jī) | 1150 | 1250 | -100 |
| 5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 1550 | 1590 | -40 |
| 5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 1690 | 1790 | -100 |
| 5700XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 2880 | 3390 | -510 |
| 6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1690 | 1690 | - |
| 6280 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1890 | 1890 | - |
| 6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1800 | 1880 | -80 |
| 6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2000 | 2250 | -250 |
| 7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 1830 | 1790 | -40 |
| 7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2530 | 2590 | -60 |
| 8800SE | 雙電雙充耳機(jī)藍(lán)牙耳機(jī)布套 | 6290 | 6490 | -200 |
| 摩托羅拉 | ||||
| 機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
| A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1980 | 1990 | -10 |
| V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 120 | 1390 | -100 |
| V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1350 | 1400 | -50 |
| V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 2200 | - |
| K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1490 | 1590 | -100 |
| L6 | 單電單充 | 750 | 770 | -20 |
| L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1090 | 1100 | -10 |
| L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 1200 | - |
| Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1420 | 1420 | - |
| E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2100 | 2100 | - |
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)